| Ligue A Masculine - Playoffs - Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| Dimanche 08 avril 2012 | |||
| Tours | 3-0 | Paris | |
| Poitiers | 3-0 | Tourcoing | |
| Sète | 3-2 | Rennes | |
| Cannes | 0-3 | Nantes Rezé | |
| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 59 | 26 | 19 | 7 | 35 |
| 2 | Poitiers | 54 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 3 | Sète | 49 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 4 | Cannes | 48 | 26 | 15 | 11 | 14 |
| 5 | Nantes Rezé | 42 | 26 | 15 | 11 | 6 |
| 6 | Rennes | 42 | 26 | 14 | 12 | 5 |
| 7 | Tourcoing | 41 | 26 | 15 | 11 | 8 |
| 8 | Paris | 38 | 26 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Montpellier UC | 36 | 26 | 13 | 13 | -4 |
| 10 | Toulouse | 36 | 26 | 11 | 15 | -10 |
| 11 | Narbonne | 30 | 26 | 9 | 17 | -17 |
| 12 | Ajaccio | 29 | 26 | 9 | 17 | -15 |
| 13 | Beauvais | 26 | 26 | 9 | 17 | -18 |
| 14 | Lyon | 16 | 26 | 4 | 22 | -43 |
![]() |
Le Cannet a chuté face à Calais (Christian Besson) |
Dans une Ligue AF à trois vitesses, les surprises sont devenues rares. Si la victoire de Calais (6e) face au Cannet (5e) n'en est pas vraiment une, elle a au moins le mérite de bousculer la hiérarchie. Tamara Matos Hoffmann (19 points) et les siennes ne sont désormais plus qu'à un point du Top 5. De bas en haut, Istres a dominé Nantes en trois sets (17-25, 22-25, 20-25), Béziers a frôlé le pire face à Vandoeuvre, lanterne rouge, pour finalement s'imposer en quatre sets (20-25, 25-17, 25-21,25-15). Aucun souci également pour les deux premiers du classement. Mulhouse et Cannes n'ont fait aucun cadeau à Evreux et Terville-Florange (3-0), toujours en facheuse posture. Un bas de classement où le suspense reste de mise puisque de Terville (premier relégable) au Hainaut (11e) toutes les équipes se tiennent en trois points. De quoi définitivement lancer la course aux play-offs ?
Les résultats de la 16e journée
Calais 3/1 Le Cannet (25-21, 25-23, 22-25, 25-16)
Nantes 0/3 Istres (17-25, 22-25, 20-25)
Béziers 3/1 Vandœuvre (20-25, 25-17, 25-21,25-15)
Mulhouse 3/0 Evreux (25-12, 25-20, 25-22)
Venelles 1/3 Hainaut (17-25, 20-25, 25-15, 17-25)
Terville-Florange 0/3 Cannes (23-25, 16-25, 17-25)
Posté le 13/02/2012 à 22h30
C’est aujourd’hui aux alentours de 15 heures que le vainqueur de la Coupe d...
Opposée à la Corée du Sud pour son entrée dans la Ligue Mon...
Première sortie gagnante pour l’équipe de France ce vendredi en fin...
Le Racing Club de Cannes aura maintenu le suspense jusqu’au bout quant aux noms d...