| Ligue A Masculine - Journée n°21 | |||
|---|---|---|---|
| Samedi 18 février 2012 | |||
| Poitiers | 3-1 | Nantes Rezé | |
| Cannes | 3-1 | Montpellier UC | |
| Toulouse | 2-3 | Tourcoing | |
| Sète | 3-2 | Rennes | |
| Ajaccio | 1-3 | Narbonne | |
| Tours | 3-1 | Paris | |
| Lyon | 3-1 | Beauvais | |
| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers | 49 | 21 | 18 | 3 | 25 |
| 2 | Tours | 48 | 21 | 15 | 6 | 30 |
| 3 | Sète | 41 | 21 | 14 | 7 | 18 |
| 4 | Rennes | 38 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 5 | Cannes | 36 | 21 | 11 | 10 | 6 |
| 6 | Tourcoing | 35 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 7 | Nantes Rezé | 34 | 21 | 12 | 9 | 5 |
| 8 | Montpellier UC | 30 | 21 | 11 | 10 | -1 |
| 9 | Paris | 27 | 21 | 8 | 13 | -7 |
| 10 | Toulouse | 27 | 21 | 8 | 13 | -12 |
| 11 | Narbonne | 25 | 21 | 8 | 13 | -14 |
| 12 | Ajaccio | 21 | 21 | 7 | 14 | -15 |
| 13 | Beauvais | 18 | 21 | 6 | 15 | -20 |
| 14 | Lyon | 12 | 21 | 3 | 18 | -36 |
![]() |
Cala connaît toujours une douleur au genou (H.Matrat/TVB) |
Toujours en délicatesse avec son genou, Yosleyder Cala, le réceptionneur-attaquant du Tours Volley Ball, pourrait être ménagé demain face à Montpellier. C'est en tout cas le souhait de son entraîneur, Mauricio Paes, qui a expliqué à notre site vouloir récupérer son joueur à 100% pour le match de Friedrichshafen en Ligue des Champions et qui l'a même dispensé d'entraînement hier. Bojidar Slavev était lui aussi absent pour une douleur derrière la cuisse, mais il devrait être opérationnel pour la rencontre de championnat face aux Héraultais. Enfin, Horacio d'Almeida va mieux. Victime d'une entorse de la cheville contre Belchatow, le central a pleinement récupéré. « Maintenant je veux récupérer ma place, nous a confié le joueur à l'issue de la séance d'entraînement de jeudi, c'est le principal objectif. Je n'ai plus de douleur. »
Posté le 27/01/2012 à 20h19
Rennes a subi un premier accroc ce mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ch...
Arrivé de Tallinn, il y a trois ans, Keith Pupart jouera encore au moins une sai...
Adversaire d’Izmir, pour le compte du Final 6 de la Ligue des Champions, Novosibi...
Défait par Saipa 3-0, actuel leader du championnat iranien, Téhéra...