| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 64 | 26 | 22 | 4 | 39 |
| 2 | Sète | 52 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 3 | Nantes Rezé * | 51 | 26 | 19 | 7 | 32 |
| 4 | Chaumont | 43 | 26 | 12 | 14 | 9 |
| 5 | Narbonne | 42 | 26 | 16 | 10 | 5 |
| 6 | Paris | 42 | 26 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Cannes | 41 | 26 | 14 | 12 | 3 |
| 8 | Rennes | 38 | 26 | 12 | 14 | -3 |
| 9 | Montpellier | 36 | 26 | 12 | 14 | -9 |
| 10 | Ajaccio | 34 | 26 | 11 | 15 | -7 |
| 11 | Beauvais | 32 | 26 | 11 | 15 | -12 |
| 12 | Toulouse | 26 | 26 | 9 | 17 | -22 |
| 13 | Avignon | 24 | 26 | 7 | 19 | -24 |
| 14 | Tourcoing | 15 | 26 | 4 | 22 | -39 |
![]() |
Kovalenko s'est blessé au mauvais moment (JP Belzit/Corse-Matin) |
Ajaccio devra faire sans son capitaine Alexander Kovalenko pour la suite de la saison. Le Biélorusse s'est en effet fracturé l'astragale (cheville) avant le match face à Narbonne. Il ne participera donc pas plus longtemps à la lutte pour le maintien et manquera également la demi-finale de Coupe de France face à Beauvais. Samedi, le GFCOA s'est incliné face à Narbonne, concurrent direct pour le maintien, et ne compte que trois points d'avance sur le Bouc (13e).
Posté le 20/02/2012 à 13h23
Lyon rugit de nouveau. Un an après sa rétrogradation en Ligue BM, l'A...
C'est une victoire logique et c'est un titre de champion de France mérit...
L'entraîneur néerlandais Marko Klok, qui officiait à Lennik (Be...
Piacenza n'a pas fait une croix sur le titre en Serie A1. Menés 2-1, les co&...