| Ligue A Masculine - Journée n°21 | |||
|---|---|---|---|
| Samedi 18 février 2012 | |||
| Poitiers | 3-1 | Nantes Rezé | |
| Cannes | 3-1 | Montpellier UC | |
| Toulouse | 2-3 | Tourcoing | |
| Sète | 3-2 | Rennes | |
| Ajaccio | 1-3 | Narbonne | |
| Tours | 3-1 | Paris | |
| Lyon | 3-1 | Beauvais | |
| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers | 49 | 21 | 18 | 3 | 25 |
| 2 | Tours | 48 | 21 | 15 | 6 | 30 |
| 3 | Sète | 41 | 21 | 14 | 7 | 18 |
| 4 | Rennes | 38 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 5 | Cannes | 36 | 21 | 11 | 10 | 6 |
| 6 | Tourcoing | 35 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 7 | Nantes Rezé | 34 | 21 | 12 | 9 | 5 |
| 8 | Montpellier UC | 30 | 21 | 11 | 10 | -1 |
| 9 | Paris | 27 | 21 | 8 | 13 | -7 |
| 10 | Toulouse | 27 | 21 | 8 | 13 | -12 |
| 11 | Narbonne | 25 | 21 | 8 | 13 | -14 |
| 12 | Ajaccio | 21 | 21 | 7 | 14 | -15 |
| 13 | Beauvais | 18 | 21 | 6 | 15 | -20 |
| 14 | Lyon | 12 | 21 | 3 | 18 | -36 |
![]() |
Gulinelli n'est plus l'entraîneur de Cuneo (Piemontevolley.it) |
C'est un petit séisme qui secoue Cuneo en ce moment. Défait hier soir pour la troisième fois consécutive et désormais éliminé de la Coupe nationale, le club d'Earvin Ngapeth et Hubert Henno a pris une décision drastique : écarter Flavio Gulinelli. Une décision annoncée aujourd'hui via un communiqué paru sur le site du club. En attendant de trouver un entraîneur remplaçant (le nom d'Angelo Lorenzetti, l'ex-coach de Piacenza, revient avec insistance dans la presse italienne), l'équipe sera sous les ordres de l'ancien adjoint de Gulinelli, Camillo Placì. Inquiétant à trois jours de la rencontre face à Latina en Série A1 et à moins d'une semaine d'une rencontre décisive de Ligue des Champions contre Macerata.
Posté le 26/01/2012 à 23h36
Rennes a subi un premier accroc ce mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ch...
Arrivé de Tallinn, il y a trois ans, Keith Pupart jouera encore au moins une sai...
Adversaire d’Izmir, pour le compte du Final 6 de la Ligue des Champions, Novosibi...
Défait par Saipa 3-0, actuel leader du championnat iranien, Téhéra...