| Ligue A Masculine - Playoffs - Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| Dimanche 08 avril 2012 | |||
| Tours | 3-0 | Paris | |
| Poitiers | 3-0 | Tourcoing | |
| Sète | 3-2 | Rennes | |
| Cannes | 0-3 | Nantes Rezé | |
| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 59 | 26 | 19 | 7 | 35 |
| 2 | Poitiers | 54 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 3 | Sète | 49 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 4 | Cannes | 48 | 26 | 15 | 11 | 14 |
| 5 | Nantes Rezé | 42 | 26 | 15 | 11 | 6 |
| 6 | Rennes | 42 | 26 | 14 | 12 | 5 |
| 7 | Tourcoing | 41 | 26 | 15 | 11 | 8 |
| 8 | Paris | 38 | 26 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Montpellier UC | 36 | 26 | 13 | 13 | -4 |
| 10 | Toulouse | 36 | 26 | 11 | 15 | -10 |
| 11 | Narbonne | 30 | 26 | 9 | 17 | -17 |
| 12 | Ajaccio | 29 | 26 | 9 | 17 | -15 |
| 13 | Beauvais | 26 | 26 | 9 | 17 | -18 |
| 14 | Lyon | 16 | 26 | 4 | 22 | -43 |
![]() |
Claudio Gewehr quittera la sélection en août (ImageGlobe) |
Selon une information de RTBF, Claudio Gewehr, 45 ans, ne prolongera pas son contrat de coach fédéral de l'équipe nationale belge masculine de volley-ball. Celui-ci expire le 31 août. Koen Hoeyberghs, coordinateur du sport de haut niveau de l'aile flamande (VVB) de la fédération l’a annoncé sur le site de la fédération : « Après six années fructueuses au cours desquelles l'équipe s'est notamment qualifiée pour deux euros (10-ème en 2007, 13-ème en 2011, ndlr), il nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas prolonger son règne », a confié Hoeyberghs. « La fédération va donc partir à la recherche d'un successeur dont la mission sera de forcer les portes de la phase finale de l'Euro-2013 lors du Tournoi de qualification en septembre 2012... »
Posté le 13/02/2012 à 13h30
C’est aujourd’hui aux alentours de 15 heures que le vainqueur de la Coupe d...
Opposée à la Corée du Sud pour son entrée dans la Ligue Mon...
Première sortie gagnante pour l’équipe de France ce vendredi en fin...
Le Racing Club de Cannes aura maintenu le suspense jusqu’au bout quant aux noms d...