| Ligue A Masculine - Playoffs - Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| Dimanche 08 avril 2012 | |||
| Tours | 3-0 | Paris | |
| Poitiers | 3-0 | Tourcoing | |
| Sète | 3-2 | Rennes | |
| Cannes | 0-3 | Nantes Rezé | |
| Classement LAM | PTS | MJ | V | D | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 59 | 26 | 19 | 7 | 35 |
| 2 | Poitiers | 54 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 3 | Sète | 49 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 4 | Cannes | 48 | 26 | 15 | 11 | 14 |
| 5 | Nantes Rezé | 42 | 26 | 15 | 11 | 6 |
| 6 | Rennes | 42 | 26 | 14 | 12 | 5 |
| 7 | Tourcoing | 41 | 26 | 15 | 11 | 8 |
| 8 | Paris | 38 | 26 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Montpellier UC | 36 | 26 | 13 | 13 | -4 |
| 10 | Toulouse | 36 | 26 | 11 | 15 | -10 |
| 11 | Narbonne | 30 | 26 | 9 | 17 | -17 |
| 12 | Ajaccio | 29 | 26 | 9 | 17 | -15 |
| 13 | Beauvais | 26 | 26 | 9 | 17 | -18 |
| 14 | Lyon | 16 | 26 | 4 | 22 | -43 |
![]() |
Price quittera Ajaccio en fin de saison (JP Belzit/Corse-Matin) |
Avorté en janvier dernier, le transfert de Will Price, pointu d'Ajaccio, vers la Turquie pourrait se concrétiser dès cet été. C'est l'Américain qui l'affirme à notre site. Résigné à l'idée de devoir rester en Corse, celui-ci a dû faire une croix sur ses envies d'ailleurs. « Il y avait quelques problèmes avec mon contrat », reconnaît le joueur qui terminera la saison avec le GFCOA. Après ? « Je n'exclus rien car je suis toujours en contact avec les Turcs, admet-il à Actuvolley. Cela reste une possibilité. Pour l'instant, j'attends de voir quelles solutions s'offrent à moi... »
Posté le 17/02/2012 à 10h39
C’est aujourd’hui aux alentours de 15 heures que le vainqueur de la Coupe d...
Opposée à la Corée du Sud pour son entrée dans la Ligue Mon...
Première sortie gagnante pour l’équipe de France ce vendredi en fin...
Le Racing Club de Cannes aura maintenu le suspense jusqu’au bout quant aux noms d...